Снизить налоговую нагрузку - одно из требований представителей бизнеса. Между тем доктор экономических наук, зав. кафедрой налогов и налогообложения БГЭУ Елена Киреева провела исследование, в котором выяснилось, что белорусские налоги вполне сопоставимы с налогами в странах ЕС.
«Рассматривая налоговую систему как организационный механизм реализации налоговой политики можно отметить ряд позитивах сдвигов, заключающихся как в упорядочивании национальной налоговой системы путем уменьшения количества и сроков уплаты налоговых платежей, так и в расширении IT- технологий, – отметила Е. Киреева. - К положительным моментам необходимо отнести и предпринятые шаги по либерализации налогового контроля и снижению налоговой нагрузки».
Налоговая нагрузка в целом по стране за последние годы имела тенденцию к снижению (только налоговые платежи без обязательных взносов в ФСЗН):
| 2014 | 2015 | 2016 год ожидаемое исполнение | 2017 проект |
Налоговые доходы | 25,6 | 25,61 | 24,43 | 23,59 |
Подоходный налог с физических лиц | 4,3 | 4,26 | 4,20 | 4,18 |
Налог на прибыль | 2,5 | 2,51 | 2,06 | 2,50 |
Налог на добавленную стоимость | 8,4 | 8,36 | 8,62 | 8,62 |
Акцизы | 8,4 | 2,24 | 2,22 | 2,07 |
Налоговые доходы от ВЭД | 2,4 | 4,51 | 3,49 | 2,89 |
Представленные данные по Беларуси вполне сопоставимы с уровнем налогообложения в зарубежных странах.
Налоговая нагрузка в странах ЕС, в % к ВВП
| 2012 без социальных отчислений | 2013 без социальных отчислений | 2014 без социальных отчислений | 2012 общая нагрузка | 2013 общая нагрузка | 2014 общая нагрузка |
EU-28 | 26,3 | 26,6 | 26,7 | 38,3 | 38,7 | 38,8 |
EA-19 | 25,5 | 25,9 | 26,0 | 39,5 | 39,9 | 40,2 |
Belgium | 30,5 | 31,2 | 31,0 | 44,8 | 45,6 | 45,3 |
Bulgaria | 19,7 | 20,5 | 20,1 | 26,6 | 27,9 | 27,8 |
Czech Republic | 19,4 | 20,0 | 19,4 | 34,2 | 34,8 | 34,1 |
Denmark | 46,2 | 47,4 | 50,2 | 46,1 | 47,1 | 49,9 |
Germany | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 37,9 | 38,0 | 38,1 |
Estonia | 20,4 | 20,6 | 21,3 | 31,5 | 31,5 | 32,2 |
Ireland | 23,5 | 23,8 | 24,7 | 28,4 | 28,8 | 29,8 |
Greece | 24,5 | 24,8 | 25,5 | 35,5 | 35,5 | 35,9 |
Spain | 21,1 | 22,0 | 22,3 | 32,2 | 33,0 | 33,6 |
France | 28,2 | 28,8 | 29,0 | 44,5 | 45,3 | 45,9 |
Croatia | 24,5 | 25,3 | 25,0 | 35,9 | 36,6 | 36,7 |
Italy | 30,3 | 30,2 | 30,3 | 43,4 | 43,3 | 43,4 |
Cyprus | 23,8 | 24,1 | 25,2 | 31,6 | 31,6 | 34,2 |
Latvia | 19,7 | 20,0 | 20,5 | 28,5 | 28,5 | 28,9 |
Lithuania | 16,2 | 16,3 | 16,6 | 27,0 | 27,1 | 27,7 |
Luxembourg | 27,5 | 27,1 | 27,1 | 38,8 | 38,2 | 38,1 |
Hungary | 25,6 | 25,2 | 25,3 | 38,5 | 38,1 | 38,3 |
Malta | 26,4 | 26,8 | 28,1 | 32,1 | 32,5 | 33,9 |
Netherlands | 21,3 | 21,7 | 22,6 | 36,0 | 36,6 | 37,5 |
Austria | 27,6 | 28,0 | 28,3 | 41,8 | 42,6 | 43,1 |
Poland | 19,9 | 19,7 | 19,9 | 31,9 | 31,9 | 32,1 |
Portugal | 23,1 | 25,2 | 25,2 | 31,8 | 34,1 | 34,2 |
Romania | 19,1 | 18,7 | 19,1 | 27,9 | 27,4 | 27,7 |
Slovenia | 22,2 | 22,3 | 22,3 | 37,1 | 37,0 | 36,7 |
Slovakia | 15,9 | 16,9 | 17,6 | 28,2 | 30,2 | 31,0 |
Finland | 30,0 | 31,0 | 31,2 | 42,7 | 43,6 | 43,8 |
Sweden | 39,7 | 40,1 | 40,0 | 42,6 | 42,9 | 42,8 |
United Kingdom | 27,3 | 27,1 | 26,8 | 33,6 | 33,3 | 32,8 |
Iceland | 31,6 | 32,3 | 35,2 | 35,3 | 36,0 | 38,9 |
Norway | 32,2 | 30,4 | 29,0 | 41,5 | 39,9 | 38,9 |
Традиционно наиболее высокий уровень в странах-членах, имеющих социализированную модель экономики (Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия), более низкий в странах, недавно присоединившихся к ЕС, с более низким среднедушевым доходом (Литва, Латвия, Польша, Болгария, Румыния, Чехия, Эстония в пределах 20% изъятия).